| Caractéristiques | BTF 302 | BTF 402 R | BTF 402 | BTF 452 R | BTF 452 | BTF 502 R | BTF 3000 | BTF 3500 | BTF 4000R | BTF 4000 | BTF 4500R | BTF 5000R | Caractéristiques |
| Largeur au transport (m) | - | 2.7 | - | 2.7 | - | 2.7 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | Largeur au transport (m) |
| Nombre de socs | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | Nombre de socs |
| Ecartement entre rangs (cm) | - | - | - | - | - | - | 15 ou 12.5 | 14.3 ou 12.5 | 15 ou 12.5 | 14.3 ou 12.5 | 15 ou 12.5 | 15 ou 12.5 | Ecartement entre rangs (cm) |
| Mise en terre | Socs sur 3 rangées | Socs sur 3 rangées distantes de 33 cm | Socs sur 3 rangées | Socs sur 3 rangées distantes de 33 cm | Socs sur 3 rangées | Socs sur 3 rangées | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Par double disques sur parallélogramme et roulette de contrôle et de rappui | Mise en terre |
| Patins limiteurs | En option sur versions socs uniquement | En option sur versions socs uniquement | En option sur versions socs uniquement | En option sur versions socs uniquement | En option sur versions socs uniquement | En option sur versions socs uniquement | - | - | - | - | - | - | Patins limiteurs |
| Herse de recouvrement | De série à dents coudées sur 2 rangées | De série à dents coudées sur 2 rangées | De série à dents coudées sur 2 rangées | De série à dents coudées sur 2 rangées | De série à dents coudées sur 2 rangées | De série à dents coudées sur 2 rangées | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison. En 3 parties | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison. En 2 parties | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison. En 3 parties | A dents fuyantes réglages en pression et inclinaison. En 3 parties | Herse de recouvrement |
| Equipement hydraulique tracteur | - | 1 x SE (env 35 l/min) et retour séparé libre (Soufflerie) et 1 x DE (15 l/min) | - | 1 x SE (env 35 l/min) et retour séparé libre (Soufflerie) et 1 x DE (15 l/min) | - | 1 x SE (env 35 l/min) et retour séparé libre (Soufflerie) et 1 x DE (15 l/min) | 1 SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et 1 DE vers les traceurs latéraux | 1 SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et 1 DE vers les traceurs latéraux | 1 x SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 x DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 x DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et les traceurs latéraux
1 x DE pour le repliage de la herse rotative | 1 SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et 1 DE vers les traceurs latéraux | 1 x SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 x DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 x DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et les traceurs latéraux
1 x DE pour le repliage de la herse rotative | 1 x SE (env 35l/min) et retour séparé libre (soufflerie)
1 x DE pour le relevage de la roue de trémie de TF 702
1 x DE pour attelage hydraulique vers rampe de semis et les traceurs latéraux
1 x DE pour le repliage de la herse rotative | Equipement hydraulique tracteur |
| Nombre de disques | - | - | - | - | - | - | 20 ou 24 | 24 ou 27 | 27 ou 32 | 28 ou 32 | 31 ou 36 | 33 ou 40 | Nombre de disques |